A continuación una lista de correos y teléfonos pertenecientes a nuestros supervisores y miembros del staff.
Nombre | Posición laboral | Correo | Teléfono |
---|---|---|---|
Diaz Diaz Alba Farides | Customer Experience Counter | [email protected] | |
Moreira Castro Jonathan Enrique | Customer Experience Counter | [email protected] | |
Ordeñana Briones Roxana Elizabeth | Customer Experience Counter | roxana.ordeñ[email protected] | |
Sánchez Moreno Karem Elizabeth | Customer Experience Counter | [email protected] | |
Zavala Lainez Ashley Mishell | Customer Experience Counter | [email protected] | |
Salcedo Velasquez Zoila Maria | Customer Experience Internal Counter | [email protected] | +593 42595670 |
Granja Miranda María Fernanda | Customer Experience Counter | [email protected] | |
Briones Rommina Sophia | Customer Experience Manifest | [email protected] | +593 42595640 |
Choez Correa Gisella Sulay | Customer Experience Manifest | [email protected] | +593 42595649 |
Ligua Moreno Ingrid Ivonne | Customer Experience Manifest | [email protected] | +593 42595642 |
Muñoz Mieles Estefani Dolores | Customer Experience Facturación | [email protected] | +593 42595641 |
Campoverde Garcia Dennis Elizaberth | Customer Experience Facturación | [email protected] | +593 42595660 |
Quinde Moreno Daniela Stefanie | Customer Experience Demoraje | [email protected] | +593 42595622 |
Landetta Espinoza Liz Iliana | Customer Experience Demoraje | [email protected] | +593 42595639 |
Inicio » Canales de atención